Voor het daltononderwijs is een specifiek lesrooster ontwikkeld. De contacttijd van een les is 60 minuten. Op dinsdag werken we met een 55-minutenrooster in plaats van een 60-minutenrooster. Op sommige dagen is er een 40-minutenrooster. De afwijkende lestijden worden dan in Zermelo gepubliceerd.
Naast lesuren zijn er daltonuren. Het aantal daltonuren neemt toe naarmate een leerling verder in de opleiding komt.
Op donderdagmiddag vinden vanaf 15.10 uur de DaltonXtra-uren plaats.
Onderbouw
Lestijden onderbouw (behalve dinsdag)
| Lesuur 1 | 08:20 – 09:20 uur |
| Lesuur 2 | 09:20 – 10:20 uur |
| Pauze | 10:20 – 10:40 uur |
| Daltonuur | 10:40 – 11:40 uur |
| Lesuur 4 | 11:40 – 12:40 uur |
| Pauze | 12:40 – 13:10 uur |
| Lesuur 5 | 13:10 – 14:10 uur |
| Lesuur 6 | 14:10 – 15:10 uur |
| Lesuur 7 | 15:10 – 16:10 uur |
Lestijden onderbouw dinsdag
| Lesuur 1 lesvrij | 08:20 – 09:15 uur |
| Lesuur 2 | 09:15 – 10:10 uur |
| Pauze | 10:10 – 10:30 uur |
| Daltonuur | 10:30 – 11:25 uur |
| Lesuur 4 | 11:25 – 12:20 uur |
| Pauze | 12:20 – 12:50 uur |
| Lesuur 5 | 12:50 – 13:45 uur |
| Lesuur 6 | 13:45 – 14:40 uur |
| Daltonuur hv2 en hv3 | 14:40 – 15:20 uur |
Bovenbouw
Lestijden bovenbouw (behalve dinsdag)
| Lesuur 1 | 08:20 – 09:20 uur |
| Lesuur 2 | 09:20 – 10:20 uur |
| Lesuur 3 | 10:20 – 11:20 uur |
| Pauze | 11:20 – 11:40 uur |
| Daltonuur | 11:40 – 12:40 uur |
| Lesuur 5 | 12:40 – 13:40 uur |
| Pauze | 13:40 – 14:10 uur |
| Lesuur 6 | 14:10 – 15:10 uur |
| Lesuur 7 | 15:10 – 16:10 uur |
Lestijden bovenbouw
| Lesuur 1 lesvrij | 08:20 – 09:15 uur |
| Lesuur 2 | 09:15 – 10:10 uur |
| Lesuur 3 | 10:10 – 11:05 uur |
| Pauze | 11:05 – 11:25 uur |
| Lesuur 4 | 11:25 – 12:20 uur |
| Lesuur 5 | 12:20 – 13:15 uur |
| Pauze | 13:15 – 13:45 uur |
| Lesuur 6 | 13:45 – 14:40 uur |
| Daltonuur/mentoruur | 14:40 – 15:20 uur |