Voor het daltononderwijs is een specifiek lesrooster ontwikkeld. De contacttijd van een les is 60 minuten. Daardoor is het beter mogelijk gevarieerde werkvormen aan te bieden en instructie, zelfstandig werken en samenwerkend leren af te wisselen.
Dagrooster onderbouw
1e lesuur | 08.20 | - | 9.00 | maatwerkuur |
2e lesuur | 09.00 | - | 10.00 | |
Pauze | 10.00 | - | 10.20 | |
3e lesuur | 10.20 | - | 11.00 | daltonuur |
4e lesuur | 11.00 | - | 12.00 | |
Pauze | 12.00 | - | 12.30 | |
5e lesuur | 12.30 | - | 13.30 | |
6e lesuur | 13.30 | - | 14.30 | |
7e lesuur | 14.30 | - | 15.30 | |
8e lesuur | 15.30 | - | 16.30 | |
Dagrooster bovenbouw
1e lesuur | 08.20 | - | 09.00 | maatwerkuur |
2e lesuur | 09.00 | - | 10.00 | |
3e lesuur | 10.00 | - | 11.00 | |
Pauze | 11.00 | - | 11.20 | |
4e lesuur | 11.20 | - | 12.00 | daltonuur |
5e lesuur | 12.00 | - | 13.00 | |
Pauze | 13.00 | - | 13.30 | |
6e lesuur | 13.30 | - | 14.30 | |
7e lesuur | 14.30 | - | 15.30 | |
8e lesuur | 15.30 | - | 16.30 |
Lestijden verkort rooster
Bij bijv. rapportvergaderingen of studiemiddagen voor het personeel, kan er een verkort lesrooster worden gedraaid met lessen van 40 minuten.
Lessentabel
De lessentabel is te vinden in onze schoolgids onder het tabblad regels en regelingen.